
Impuestos Nacionales
Plazo para la declaración y pago del impuesto de renta aplicable a grandes contribuyentes con fecha limite en los meses de febrero, abril y junio de 2024.
Calendario de vencimientos tomado de la página de la DIAN, sección Calendarios, año 2024.
Plazo para la declaración y pago del impuesto de renta aplicable a personas jurídicas con fecha limite en los meses de mayo y julio de 2024.
Calendario de vencimientos tomado de la página de la DIAN, sección Calendarios, año 2024.
Plazo para la declaración y pago del impuesto de renta aplicable a personas naturales con fecha limite en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024.
Calendario de vencimientos tomado de la página de la DIAN, sección Calendarios, año 2024.
Plazo para la declaración y pago del impuesto de IVA bimestral con fecha limite en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2024 y enero de 2025.
Vencimiento por Bimestre
Plazo para la declaración y pago del impuesto de IVA cuatrimestral con fecha limite en los meses de mayo y septiembre de 2024 y enero de 2025.
Vencimiento por Cuatrimestre
Calendario de vencimientos tomado de la página de la DIAN, sección Calendarios, año 2024.
Plazo para la declaración y pago del impuesto de retención en la fuente con fecha limite a partir de febrero de 2024 hasta enero de 2025.
Calendario de vencimientos tomado de la página de la DIAN, sección Calendarios, año 2024.
Para mayor información acerca de otros impuestos nacionales cómo Impuesto al Consumo, Impuesto al ACPM y Gasolina, Impuesto al Carbono, Impuesto al Patrimonio y entre otros, ver en la Página de la DIAN, sección Calendarios Tributarios, Tributario 2023.

Impuestos Municipales
Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios ICA
Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios
- Personas jurídicas, sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del régimen tributario especial y/o entidades del sector cooperativo.
Últimos 2 Dígitos del NIT | Fecha límite para declaración y pago Año gravable 2022 | Últimos 2 Dígitos del NIT | Fecha límite para declaración y pago Año gravable 2022 | Últimos 2 Dígitos del NIT | Fecha límite para declaración y pago Año gravable 2022 |
01 al 05 | 17 de abril de 2023 | 36 al 40 | 26 de abril de 2023 | 71 al 75 | 8 de mayo de 2023 |
06 al 10 | 18 de abril de 2023 | 41 al 45 | 27 de abril de 2023 | 76 al 80 | 09 de mayo de 2023 |
11 al 15 | 19 de abril de 2023 | 46 al 50 | 28 de abril de 2023 | 81 al 85 | 10 de mayo de 2023 |
16 al 20 | 20 de abril de 2023 | 51 al 55 | 2 de mayo de 2023 | 86 al 90 | 11 de mayo de 2023 |
21 al 25 | 21 de abril de 2023 | 56 al 60 | 3 de mayo de 2023 | 91 al 95 | 12 de mayo de 2023 |
26 al 30 | 24 de abril de 2023 | 61 al 65 | 4 de mayo de 2023 | 96 al 00 | 15 de mayo de 2023 |
31 al 35 | 25 de abril de 2023 | 66 al 70 | 5 de mayo de 2023 |
- Personas naturales y sucesiones ilíquidas.
Últimos 2 Dígitos del NIT | Fecha límite para declaración y pago Año gravable 2022 | Últimos 2 Dígitos del NIT | Fecha límite para declaración y pago Año gravable 2022 | Últimos 2 Dígitos del NIT | Fecha límite para declaración y pago Año gravable 2022 |
01 y 02 | 17 de agosto de 2023 | 35 y 36 | 12 de septiembre de 2023 | 69 y 70 | 05 de octubre de 2023 |
03 y 04 | 18 de agosto de 2023 | 37 y 38 | 13 de septiembre de 2023 | 71 y 72 | 06 de octubre de 2023 |
05 y 06 | 22 de agosto de 2023 | 39 y 40 | 14 de septiembre de 2023 | 73 y 74 | 09 de octubre de 2023 |
07 y 08 | 23 de agosto de 2023 | 41 y 42 | 15 de septiembre de 2023 | 75 y 76 | 10 de octubre de 2023 |
09 y 10 | 24 de agosto de 2023 | 43 y 44 | 18 de septiembre de 2023 | 77 y 78 | 11 de octubre de 2023 |
11 y 12 | 25 de agosto de 2023 | 45 y 46 | 19 de septiembre de 2023 | 79 y 80 | 12 de octubre de 2023 |
13 y 14 | 28 de agosto de 2023 | 47 y 48 | 20 de septiembre de 2023 | 81 y 82 | 13 de octubre de 2023 |
15 y 16 | 29 de agosto de 2023 | 49 y 50 | 21 de septiembre de 2023 | 83 y 84 | 17 de octubre de 2023 |
17 y 18 | 30 de agosto de 2023 | 51 y 52 | 22 de septiembre de 2023 | 85 y 86 | 18 de octubre de 2023 |
19 y 20 | 31 de agosto de 2023 | 53 y 54 | 25 de septiembre de 2023 | 87 y 88 | 19 de octubre de 2023 |
21 y 22 | 01 de septiembre de 2023 | 55 y 56 | 26 de septiembre de 2023 | 89 y 90 | 20 de octubre de 2023 |
23 y 24 | 04 de septiembre de 2023 | 57 y 58 | 27 de septiembre de 2023 | 91 y 92 | 23 de octubre de 2023 |
25 y 26 | 05 de septiembre de 2023 | 59 y 60 | 28 de septiembre de 2023 | 93 y 94 | 24 de octubre de 2023 |
27 y 28 | 06 de septiembre de 2023 | 61 y 62 | 29 de septiembre de 2023 | 95 y 96 | 25 de octubre de 2023 |
29 y 30 | 07 de septiembre de 2023 | 63 y 64 | 02 de octubre de 2023 | 97 y 98 | 26 de octubre de 2023 |
31 y 32 | 08 de septiembre de 2023 | 65 y 66 | 03 de octubre de 2023 | 99 y 00 | 27 de octubre de 2023 |
33 y 34 | 11 de septiembre de 2023 | 67 y 68 | 04 de octubre de 2023 |
Retención y/o Autorretención en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio
Último Dígito del NIT | Fecha límite para declaración y pago Periodo Enero 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Febrero 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Marzo 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Abril 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Mayo 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Junio 2023 |
1 | 7 de febrero de 2023 | 7 de marzo de 2023 | 10 de abril de 2023 | 9 de mayo de 2023 | 7 de junio de 2023 | 7 de julio de 2023 |
2 | 8 de febrero de 2023 | 8 de marzo de 2023 | 11 de abril de 2023 | 10 de mayo de 2023 | 8 de junio de 2023 | 10 de julio de 2023 |
3 | 9 de febrero de 2023 | 9 de marzo de 2023 | 12 de abril de 2023 | 11 de mayo de 2023 | 9 de junio de 2023 | 11 de julio de 2023 |
4 | 10 de febrero de 2023 | 10 de marzo de 2023 | 13 de abril de 2023 | 12 de mayo de 2023 | 13 de junio de 2023 | 12 de julio de 2023 |
5 | 13 de febrero de 2023 | 13 de marzo de 2023 | 14 de abril de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 14 de junio de 2023 | 13 de julio de 2023 |
6 | 14 de febrero de 2023 | 14 de marzo de 2023 | 17 de abril de 2023 | 16 de mayo de 2023 | 15 de junio de 2023 | 14 de julio de 2023 |
7 | 15 de febrero de 2023 | 15 de marzo de 2023 | 18 de abril de 2023 | 17 de mayo de 2023 | 16 de junio de 2023 | 17 de julio de 2023 |
8 | 16 de febrero de 2023 | 16 de marzo de 2023 | 19 de abril de 2023 | 18 de mayo de 2023 | 20 de junio de 2023 | 18 de julio de 2023 |
9 | 17 de febrero de 2023 | 17 de marzo de 2023 | 20 de abril de 2023 | 19 de mayo de 2023 | 21 de junio de 2023 | 19 de julio de 2023 |
0 | 20 de febrero de 2023 | 21 de marzo de 2023 | 21 de abril de 2023 | 23 de mayo de 2023 | 22 de junio de 2023 | 21 de julio de 2023 |
Último Dígito del NIT | Fecha límite para declaración y pago Periodo Julio 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Agosto 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Septiembre 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Octubre 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Noviembre 2023 | Fecha límite para declaración y pago Periodo Diciembre 2023 |
1 | 9 de agosto de 2023 | 7 de septiembre de 2023 | 10 de octubre de 2023 | 8 de noviembre de 2023 | 11 de diciembre de 2023 | 10 de enero de 2024 |
2 | 10 de agosto de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 11 de octubre de 2023 | 9 de noviembre de 2023 | 12 de diciembre de 2023 | 11 de enero de 2024 |
3 | 11 de agosto de 2023 | 11 de septiembre de 2023 | 12 de octubre de 2023 | 10 de noviembre de 2023 | 13 de diciembre de 2023 | 12 de enero de 2024 |
4 | 14 de agosto de 2023 | 12 de septiembre de 2023 | 13 de octubre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | 14 de diciembre de 2023 | 15 de enero de 2024 |
5 | 15 de agosto de 2023 | 13 de septiembre de 2023 | 17 de octubre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | 16 de enero de 2024 |
6 | 16 de agosto de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 18 de octubre de 2023 | 16 de noviembre de 2023 | 18 de diciembre de 2023 | 17 de enero de 2024 |
7 | 17 de agosto de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 19 de octubre de 2023 | 17 de noviembre de 2023 | 19 de diciembre de 2023 | 18 de enero de 2024 |
8 | 18 de agosto de 2023 | 18 de septiembre de 2023 | 20 de octubre de 2023 | 20 de noviembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 19 de enero de 2024 |
9 | 22 de agosto de 2023 | 19 de septiembre de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 21 de noviembre de 2023 | 21 de diciembre de 2023 | 22 de enero de 2024 |
0 | 23 de agosto de 2023 | 20 de septiembre de 2023 | 24 de octubre de 2023 | 22 de noviembre de 2023 | 22 de diciembre de 2023 | 23 de enero de 2024 |
Presentación de Declaración Privada de Industria y Comercio y Complementarios
Periodo Gravable 2022 – Año de Presentación 2023
Último Dígito del NIT | Desde | Hasta |
1 y 2 | 1 de enero de 2023 | 27 de marzo de 2023 |
3 y 4 | 1 de enero de 2023 | 28 de marzo de 2023 |
5 y 6 | 1 de enero de 2023 | 29 de marzo de 2023 |
7 y 8 | 1 de enero de 2023 | 30 de marzo de 2023 |
9 y 0 | 1 de enero de 2023 | 31 de marzo de 2023 |
Impuesto de industria y Comercio y Complementarios
Fecha de Pago Vigencia Fiscal 2023
Periodo de Facturación | Mes | Pago sin Recargo | Pago con Recargo |
1 | Enero | 23 de enero de 2023 | 4 de febrero de 2023 |
2 | Febrero | 20 de febrero de 2023 | 28 de febrero de 2023 |
3 | Marzo | 25 de marzo de 2023 | 30 de marzo de 2023 |
4 | Abril | 24 de abril de 2023 | 29 de abril de 2023 |
5 | Mayo | 22 de mayo de 2023 | 29 de mayo de 2023 |
6 | Junio | 26 de junio de 2023 | 30 de junio de 2023 |
7 | Julio | 24 de julio de 2023 | 29 de julio de 2023 |
8 | Agosto | 22 de agosto de 2023 | 29 de agosto de 2023 |
9 | Septiembre | 25 de septiembre de 2023 | 30 de septiembre de 2023 |
10 | Octubre | 24 de octubre de 2023 | 30 de octubre de 2023 |
11 | Noviembre | 20 de noviembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 |
12 | Diciembre | 16 de diciembre de 2023 | 22 de diciembre de 2023 |
Plazos para Declara y Pagar el Impuesto de Industria y Comercio
- Impuesto de Industria y Comercio Régimen Común – Vigencia Anula 2023
Último Dígito del NIT | Fecha de Presentación |
0 | 16/02/2024 |
9 | 19/02/2024 |
8 | 20/02/2024 |
7 | 21/02/2024 |
6 | 22/02/2024 |
5 | 23/02/2024 |
4 | 26/02/2024 |
3 | 27/02/2024 |
2 | 28/02/2024 |
1 | 29/02/2024 |
- Declaración Mensual y Pago de Retenciones y Autorretenciones Grandes Contribuyentes
Último Dígito del NIT | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
0 | 10/02/2023 | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 17/05/2023 | 16/06/2023 | 17/07/2023 |
9 | 13/02/2023 | 21/03/2023 | 18/04/2023 | 18/05/2023 | 20/06/2023 | 18/07/2023 |
8 | 14/02/2023 | 22/03/2023 | 19/04/2023 | 19/05/2023 | 21/06/2023 | 19/07/2023 |
7 | 15/02/2023 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 23/05/2023 | 22/06/2023 | 21/07/2023 |
6 | 16/02/2023 | 24/03/2023 | 21/04/2023 | 24/05/2023 | 23/06/2023 | 24/07/2023 |
5 | 17/02/2023 | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/05/2023 | 26/06/2023 | 25/07/2023 |
4 | 23/02/2023 | 28/03/2023 | 25/04/2023 | 26/05/2023 | 27/06/2023 | 26/07/2023 |
3 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 29/05/2023 | 28/06/2023 | 27/07/2023 |
2 | 27/02/2023 | 30/03/2023 | 27/04/2023 | 30/05/2023 | 29/06/2023 | 28/07/2023 |
1 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
Último Dígito del NIT | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
0 | 17/08/2023 | 18/09/2023 | 13/10/2023 | 17/11/2023 | 14/12/2023 | 18/01/2024 |
9 | 18/08/2023 | 19/09/2023 | 17/10/2023 | 20/11/2023 | 15/12/2023 | 19/01/2024 |
8 | 22/08/2023 | 20/09/2023 | 18/10/2023 | 21/11/2023 | 18/12/2023 | 22/01/2024 |
7 | 23/08/2023 | 21/09/2023 | 19/10/2023 | 22/11/2023 | 19/12/2023 | 23/01/2024 |
6 | 24/08/2023 | 22/09/2023 | 20/10/2023 | 23/11/2023 | 20/12/2023 | 24/01/2024 |
5 | 25/08/2023 | 25/09/2023 | 23/10/2023 | 24/11/2023 | 21/12/2023 | 25/01/2024 |
4 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 24/10/2023 | 27/11/2023 | 22/12/2023 | 26/01/2024 |
3 | 29/08/2023 | 27/09/2023 | 25/10/2023 | 28/11/2023 | 26/12/2023 | 29/01/2024 |
2 | 30/08/2023 | 28/09/2023 | 26/10/2023 | 29/11/2023 | 27/12/2023 | 30/01/2024 |
1 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | 27/10/2023 | 30/11/2023 | 28/12/2023 | 31/01/2024 |
- Declaración y Pago Bimestral de Retenciones y Autorretenciones Contribuyentes Régimen Común
Último Dígito del NIT | Ene-Feb | Mar-Abr | May-Jun | Jul-Ago | Sep-Oct | Nov-Dic |
0 | 17/03/2023 | 17/05/2023 | 17/07/2023 | 18/09/2023 | 17/11/2023 | 18/01/2024 |
9 | 21/03/2023 | 18/05/2023 | 18/07/2023 | 19/09/2023 | 20/11/2023 | 19/01/2024 |
8 | 22/03/2023 | 19/05/2023 | 19/07/2023 | 20/09/2023 | 21/11/2023 | 22/01/2024 |
7 | 23/03/2023 | 23/05/2023 | 21/07/2023 | 21/09/2023 | 22/11/2023 | 23/01/2024 |
6 | 24/03/2023 | 24/05/2023 | 24/07/2023 | 22/09/2023 | 23/11/2023 | 24/01/2024 |
5 | 27/03/2023 | 25/05/2023 | 25/07/2023 | 25/09/2023 | 24/11/2023 | 25/01/2024 |
4 | 28/03/2023 | 26/05/2023 | 26/07/2023 | 26/09/2023 | 27/11/2023 | 26/01/2024 |
3 | 29/03/2023 | 29/05/2023 | 27/07/2023 | 27/09/2023 | 28/11/2023 | 29/01/2024 |
2 | 30/03/2023 | 30/05/2023 | 28/07/2023 | 28/09/2023 | 29/11/2023 | 30/01/2024 |
1 | 31/03/2023 | 31/05/2023 | 31/07/2023 | 29/09/2023 | 30/11/2023 | 31/01/2024 |
Impuesto de Industria y Comercio
Bimestre | Fecha de Presentación y Pago |
1 bimestre | 14 de abril de 2023 |
2 bimestre | 16 de junio de 2023 |
3 bimestre | 18 de agosto de 2023 |
4 bimestre | 20 de octubre de 2023 |
5 bimestre | 15 de diciembre de 2023 |
6 bimestre | 16 de febrero de 2024 |
Retención del Impuesto de Industria y Comercio
Bimestre | Fecha de Presentación y Pago |
1 bimestre | 17 de marzo de 2023 |
2 bimestre | 19 de mayo de 2023 |
3 bimestre | 21 de julio de 2023 |
4 bimestre | 15 de septiembre de 2023 |
5 bimestre | 17 de noviembre de 2023 |
6 bimestre | 19 de enero de 2024 |
Declaración Anual del Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Fiscal 2022
Último Dígito del NIT | Fecha de Presentación |
1 | 3 de marzo de 2023 |
2 | 6 de marzo de 2023 |
3 | 8 de marzo de 2023 |
4 | 10 de marzo de 2023 |
5 | 13 de marzo de 2023 |
6 | 15 de marzo de 2023 |
7 | 17 de marzo de 2023 |
8 | 22 de marzo de 2023 |
9 | 24 de marzo de 2023 |
0 | 27 de marzo de 2023 |
El Pago del Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Fiscal 2022 se Hará en Tres Cuotas
Primera Cuota | 31 de marzo de 2023 |
Segunda Cuota | 30 de junio de 2023 |
Tercer Cuota | 29 de septiembre de 2023 |
Declaración Mensual de Retenciones y Autorretenciones en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil
Si el Último Digito del NIT es: | Mes de Enero de 2023 | Mes de Febrero de 2023 | Mes de Marzo de 2023 | Mes de Abril de 2023 |
1, 2, 3 | 15 de febrero de 2023 | 15 de marzo de 2023 | 17 de abril de 2023 | 15 de mayo de 2023 |
4, 5, 6 | 17 de febrero de 2023 | 17 de marzo de 2023 | 19 de abril de 2023 | 17 de mayo de 2023 |
7, 8, 9, 0 | 20 de febrero de 2023 | 22 de marzo de 2023 | 21 de abril de 2023 | 19 de mayo de 2023 |
Si el Último Digito del NIT es: | Mes de Mayo de 2023 | Mes de Junio de 2023 | Mes de Julio de 2023 | Mes de Agosto de 2023 |
1, 2, 3 | 14 de junio de 2023 | 17 de julio de 2023 | 16 de agosto de 2023 | 15 de septiembre de 2023 |
4, 5, 6 | 16 de junio de 2023 | 19 de julio de 2023 | 18 de agosto de 2023 | 18 de septiembre de 2023 |
7, 8, 9, 0 | 20 de junio de 2023 | 21 de julio de 2023 | 22 de agosto de 2023 | 20 de septiembre de 2023 |
Si el Último Digito del NIT es: | Mes de Septiembre de 2023 | Mes de Octubre de 2023 | Mes de Noviembre de 2023 | Mes de Diciembre de 2023 |
1, 2, 3 | 17 de octubre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | 15 de enero de 2024 |
4, 5, 6 | 19 de octubre de 2023 | 17 de noviembre de 2023 | 18 de diciembre de 2023 | 17 de enero de 2024 |
7, 8, 9, 0 | 23 de octubre de 2023 | 20 de noviembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 19 de enero de 2024 |
Para Contribuyentes con Declaración Anual
- Personas Naturales y Jurídicas con ingresos netos, iguales o superiores a 131.952 UVT, quedarían así:
Si el último dígito del NIT es | Hasta el día |
1 y 2 | 15 de mayo de 2023 |
3 y 4 | 15 de mayo de 2023 |
5 y 6 | 16 de mayo de 2023 |
7 y 8 | 16 de mayo de 2023 |
9 y 0 | 17 de mayo de 2023 |
- Personas Naturales y Jurídicas con ingresos netos, iguales o superiores 32.998 UVT e inferiores 131.952 UVT, así:
Si el último dígito del NIT es | Hasta el día |
1 y 2 | 17 de mayo de 2023 |
3 y 4 | 18 de mayo de 2023 |
5 y 6 | 18 de mayo de 2023 |
7 y 8 | 19 de mayo de 2023 |
9 y 0 | 19 de mayo de 2023 |
- Personas naturales y jurídicas con ingresos netos a declarar en Santiago de Cali, inferiores a 32.998 UVT, así:
Si el último dígito del NIT es | Hasta el día |
1 | 23 de mayo de 2023 |
2 | 24 de mayo de 2023 |
3 | 25 de mayo de 2023 |
4 | 26 de mayo de 2023 |
5 | 29 de mayo de 2023 |
6 | 30 de mayo de 2023 |
7 | 31 de mayo de 2023 |
8 | 01 de junio de 2023 |
9 | 02 de junio de 2023 |
0 | 05 de junio de 2023 |
Plazos para Declarar y Pagar el Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Aviso y Tableros Periodo Gravable 2023
Si el último dígito del NIT es | Bimestre enero – febrero de 2023 hasta el día | Bimestre marzo – abril de 2023 hasta el día | Bimestre mayo – junio de 2023 hasta el día |
1 y 2 | 23 de mayo de 2023 | 30 de mayo de 2023 | 24 de julio de 2023 |
3 y 4 | 24 de mayo de 2023 | 31 de mayo de 2023 | 25 de julio de 2023 |
5 y 6 | 25 de mayo de 2023 | 01 de junio de 2023 | 26 de julio de 2023 |
7 y 8 | 26 de mayo de 2023 | 02 de junio de 2023 | 27 de julio de 2023 |
9 y 0 | 29 de mayo de 2023 | 05 de junio de 2023 | 28 de julio de 2023 |
Si el último dígito del NIT es | Bimestre julio – agosto de 2023 hasta el día | Bimestre septiembre – octubre de 2023 hasta el día | Bimestre noviembre – diciembre de 2023 hasta el día |
1 y 2 | 25 de septiembre de 2023 | 24 de noviembre de 2023 | 22 de enero de 2024 |
3 y 4 | 26 de septiembre de 2023 | 27 de noviembre de 2023 | 23 de enero de 2024 |
5 y 6 | 27 de septiembre de 2023 | 28 de noviembre de 2023 | 24 de enero de 2024 |
7 y 8 | 28 de septiembre de 2023 | 29 de noviembre de 2023 | 25 de enero de 2024 |
9 y 0 | 29 de septiembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | 26 de enero de 2024 |
Plazos para Declara el Impuesto Anual de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Sobretasa Bomberil 2022 y el Anticipo del 40% de 2023
El plazo para pagar el ICA y el anticipo del 40% va hasta el 31 de mayo de 2023
Plazos para Declara y Pagar Retención en la Fuente de ICA
Bimestre | Fecha de Presentación y Pago |
Enero-Febrero | 31 de marzo de 2023 |
Marzo-Abril | 31 de mayo de 2023 |
Mayo-Junio | 31 de julio de 2023 |
Julio.Agosto | 29 de septiembre de 2023 |
Septiembre-Octubre | 30 de noviembre de 2023 |
Noviembre-Diciembre | 31 de enero de 2024 |
Plazos para Pagos Bimestrales para el Beneficio Tributario IPC en el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios
Bimestre | Fecha de Presentación y Pago |
Enero-Febrero | 31 de marzo de 2023 |
Marzo-Abril | 31 de mayo de 2023 |
Mayo-Junio | 31 de julio de 2023 |
Julio.Agosto | 29 de septiembre de 2023 |
Septiembre-Octubre | 30 de noviembre de 2023 |
Noviembre-Diciembre | 31 de enero de 2024 |
Plazos para Declara y Pagar el Impuesto Bimestral de Autorretención y de Retención en la Fuente de Industria y Comercio, Avisos y Tableros
Último Dígito del NIT y Periodo | Bimestre enero – febrero | Bimestre marzo – abril | Bimestre mayo – junio |
1 | 7 de Marzo de 2023 | 9 de Mayo de 2023 | 7 de Julio de 2023 |
2 | 8 de Marzo de 2023 | 10 de Mayo de 2023 | 10 de Julio de 2023 |
3 | 9 de Marzo de 2023 | 11 de Mayo de 2023 | 11 de Julio de 2023 |
4 | 10 de Marzo de 2023 | 12 de Mayo de 2023 | 12 de Julio de 2023 |
5 | 13 de Marzo de 2023 | 15 de Mayo de 2023 | 13 de Julio de 2023 |
6 | 14 de Marzo de 2023 | 16 de Mayo de 2023 | 14 de Julio de 2023 |
7 | 15 de Marzo de 2023 | 17 de Mayo de 2023 | 17 de Julio de 2023 |
8 | 16 de Marzo de 2023 | 18 de Mayo de 2023 | 18 de Julio de 2023 |
9 | 17 de Marzo de 2023 | 19 de Mayo de 2023 | 19 de Julio de 2023 |
0 | 21 de Marzo de 2023 | 23 de Mayo de 2023 | 21 de Julio de 2023 |
Último Dígito del NIT y Periodo | Bimestre julio – agosto | Bimestre septiembre – octubre | Bimestre noviembre – diciembre |
1 | 7 de Septiembre de 2023 | 8 de Noviembre de 2023 | 10 de Enero de 2024 |
2 | 8 de Septiembre de 2023 | 9 de Noviembre de 2023 | 11 de Enero de 2024 |
3 | 11 de Septiembre de 2023 | 10 de Noviembre de 2023 | 12 de Enero de 2024 |
4 | 12 de Septiembre de 2023 | 14 de Noviembre de 2023 | 15 de Enero de 2024 |
5 | 13 de Septiembre de 2023 | 15 de Noviembre de 2023 | 16 de Enero de 2024 |
6 | 14 de Septiembre de 2023 | 16 de Noviembre de 2023 | 17 de Enero de 2024 |
7 | 15 de Septiembre de 2023 | 17 de Noviembre de 2023 | 18 de Enero de 2024 |
8 | 18 de Septiembre de 2023 | 20 de Noviembre de 2023 | 19 de Enero de 2024 |
9 | 19 de Septiembre de 2023 | 21 de Noviembre de 2023 | 22 de Enero de 2024 |
0 | 20 de Septiembre de 2023 | 22 de Noviembre de 2023 | 23 de Enero de 2024 |
Plazos para Declara el Impuesto Anual de Industria y Comercio y Sus Complementarios
Últimos 2 Dígitos del NIT | Fecha límite para declaración y pago Año gravable 2022 | Últimos 2 Dígitos del NIT | Fecha límite para declaración y pago Año gravable 2022 | Últimos 2 Dígitos del NIT | Fecha límite para declaración y pago Año gravable 2022 |
01 al 05 | 12 de abril de 2023 | 36 al 40 | 21 de abril de 2023 | 71 al 75 | 3 de mayo de 2023 |
06 al 10 | 13 de abril de 2023 | 41 al 45 | 24 de abril de 2023 | 76 al 80 | 4 de mayo de 2023 |
11 al 15 | 14 de abril de 2023 | 46 al 50 | 25 de abril de 2023 | 81 al 85 | 5 de mayo de 2023 |
16 al 20 | 17 de abril de 2023 | 51 al 55 | 26 de abril de 2023 | 86 al 90 | 8 de mayo de 2023 |
21 al 25 | 18 de abril de 2023 | 56 al 60 | 27 de abril de 2023 | 91 al 95 | 9 de mayo de 2023 |
26 al 30 | 19 de abril de 2023 | 61 al 65 | 28 de abril de 2023 | 96 al 00 | 10 de mayo de 2023 |
31 al 35 | 20 de abril de 2023 | 66 al 70 | 2 de mayo de 2023 |
Plazos para Declara y Pagar Retención en la Fuente de ICA
Fecha de Presentación / Último Dígito del NIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Enero se Presenta en Febrero | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
Febrero se Presenta en Marzo | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
Marzo se Presenta en Abril | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Abril se Presenta en Mayo | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 |
Mayo se Presenta en Junio | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 |
Junio se Presenta en Julio | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 |
Julio se Presenta en Agosto | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
Agosto se Presenta en Septiembre | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Septiembre se Presenta en Octubre | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
Octubre se Presenta en Noviembre | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
Noviembre se Presenta en Diciembre | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Diciembre se Presenta en Enero 2024 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
Plazos para Declara y Pagar el Impuesto de Industria y Comercio del Año Gravable 2022
- Primera cuota equivalente al 50% del impuesto a cargo.
Se debe presentar al momento de presentación de la declaración privada a más tardar el 31 de marzo de 2023
- Segunda cuota equivalente al 50% del impuesto a cargo.
Se debe cancelar a más tardar el 30 de junio de 2023
Plazos para Declara y Pagar la Retención en la Fuente a Título de Industria y Comercio – Rete ICA
Bimestre | Meses | Fecha Límite |
Primer Bimestre | Enero-Febrero | 15 de marzo de 2023 |
Segundo Bimestre | Marzo-Abril | 15 de mayo de 2023 |
Tercer Bimestre | Mayo-Junio | 17 de julio de 2023 |
Cuarto Bimestre | Julio.Agosto | 15 de septiembre de 2023 |
Quinto Bimestre | Septiembre-Octubre | 15 de noviembre de 2023 |
Sexto Bimestre | Noviembre-Diciembre | 15 de enero de 2024 |
Plazos para Declarar el Impuesto de Industria y Comercio por el año Gravable 2022
Hasta el 31 de marzo de 2023
Plazos para Pagar el Impuesto de Industria y Comercio por el año Gravable 2022
- Calendario Régimen Común ICA
Periodo de Pago | Fecha Limite de Pago |
1 Pago | 31/03/2023 |
2 Pago | 30/06/2023 |
